Honorartabelle Wertmaxx - alle genannten Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.
Immobilienart/Marktwert | Honorar in EURO netto zzgl.MwSt. |
Einfamilienhaus bis 500.000 € Wert, auch RH oder DHH,ETW | 1.550,-- € |
Mehrfamilienhaus bis 6 Wohnungen, ohne Gewerbe | 2.400,-- € |
Mehrfamilienhaus bis 15 Wohnungen und 2 Gewerbeeinheiten | 3.100,-- € |
Für alle anderen Objekte gelten nachstehende Honorarsätze | |
bis 500.000 € | 1.900,-- € |
bis 1.000.000 € | 2.400,-- € |
bis 1.500.000 € | 2.900,-- € |
bis 2.000.000 € | 3.400,-- € |
bis 3.000.000 € | 4.400,-- € |
bis 4.000.000 € | 5.400,-- € |
bis 5.000.000 € | 6.400,-- € |
Zusätzliche Leistungen | |
Auslagenersatz für die Beschaffung wertrelevanter Unterlagen z.B. Liegenschafskarten, Bodenrichtwertauskünfte etc. (wenn nötig) | |
Stundensatz Gutachter (nach Absprache) | 125,-- € |
Fahrtkosten je KM (Landkreis Giessen und Lahn-Dill-Kreis frei) | 1,-- € |
Diese Tabelle als PDF herunterladen
Zum Beispiel bei Management- und Betreiberimmobilien wie Hotels, Gastronomieobjekten, Sozialimmobilien, Freizeitimmobilien sowie bei Belastungen in Abt. II des Grundbuchs und bei Denkmälern werden Honorare nach der „Schwierigkeitsstufe“ berechnet.